Метрологические характеристики
| RFI PXIe-2535T | |
| Частота опорного генератора, МГц | 100 |
| Частота гетеродина LO1, ГГц | 23.6 |
| Частота гетеродина LO2, ГГц | от 13 до 19 |
| Развязка выходов гетеродинов LO1 и LO2, дБ, не менее 1) | 60 |
| Уровень фазовых шумов, дБн/Гц, не более | |
| при отстройке 100 Гц | –100 |
| при отстройке 1 кГц | –80 |
| при отстройке 10 кГц | –99 |
| при отстройке 100 кГц | –97 |
| при отстройке 1 МГц | –115 |
| при отстройке 10 МГц | –135 |
Основные технические характеристики
| Тип сигнальных разъемов | SMA(f) | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 21 | |
| Габаритные размеры, мм | RFI PXIe-2535T | |
| высота | 130 | |
| глубина | 216 | |
| ширина | 20 | |
| Масса, г, не более | 420 | |
| Рабочие условия применения | ||
| температура окружающего воздуха, °C | от 0 до 45 | |
| относительная влажность воздуха, % | от 10 до 60 (без конденсата) | |
| Электромагнитная совместимость | по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 | |






